一、概述:
二、主要用途及适用范围:
7.电源电源极限偏差不超过±5%。
三、技术参数:
序号 | 名称 | 单位 | 参数 |
1 | 装载能力 | m/h | 15 |
2 | 螺旋宽度 | mm | 1080 |
3 | 螺旋公称直径 | mm | 400 |
4 | 螺距 | mm | 130 |
5 | 螺旋转速 | r/min | 70 |
6 | 工作高度 | mm | 0~200 |
7 | 卸载高度 | mm | 1430 |
8 | 油箱容量 | L | 240 |
9 | 噪音 | dB(a) | ≦85 |
10 | 行走速度 | m/min | 16 |
11 | 爬坡能力 | ° | 10 |
12 | 电动机总功率 | Kw | 30 |
13 | 机重 | t | 3 |
14 | 外形尺寸 | mm | 3220*1200*1880 |
四、特点及优势:
螺旋收集部采用液压马达驱动,安全可靠,装载效率高;机体方便拆卸、运输、稳定性高;履带行走,机动灵活,爬行能力强;转载部可向左、右各90°旋转,实现落煤点无死角;冷却方式采用风冷,这种风冷方式结构简单、体积小、重量轻、热阻小、换热面积大、 使用安装方便、它的散热效果较高。